粘胶剂型号 | 最低贴标温度(℃) | 建议使用温度(℃) | 性能特点 |
---|---|---|---|
AP103 | 7 | -50 ~ 90 | 适用于纸张面材的通用型粘胶剂,良好的初始粘性和最终粘性适合多种被贴基材(塑料、玻璃及金属材质的容器) |
AP104 | 10 | -50 ~ 90 | 在多种基材表面塑料、玻璃及尽速材质的容器)均可表现极高的初始粘性和最终粘性,适合小瓶体和不规则表面贴标。 |
AP107 | -7 | -54 ~ 93 | 初始粘性与最终粘性都较高的粘胶剂,有一定抗溢胶能力,常与合成纸、亚光纸面材搭配成无光泽标签。 |
AP101 | 7 | -50 ~ 90 | 适用于白色薄膜面材的通用型粘胶剂,具有更好的初始粘性和最终粘性,适合贴于多种基材(塑料、玻璃及金属材质的容器),模切和贴标性能俱佳。 |
AR600 | -10 | -50 ~ 90 | 较低初始粘性的可移除粘胶剂,除PVC基材,在大多数基材上都具有较好的可移除性能。 |
AT20 | -25 /-15 |
-53 ~ 93 | 温度适用范围很广的粘胶剂,耐低温性能好,尤其适用于瓦楞纸类基材的贴标,是理想的仓库标签应用粘胶剂。符合FDA认证关于食品、药品级化妆品等产品的非直接接触贴标用途。 |
C2075 | -20 |
-35 ~ 25 | 这是一种专门用于低温和冷藏环境下应用的粘胶剂。在大多基材上,如纸张、纸箱、薄膜上都具有较好的初始粘性和持粘性。在有轻微霜冻的基材上,也有较好的表现性能。此粘胶剂符合FDA175.105项条款,可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。 |
DS015/DS017HT | 0 |
-20 ~ 70 | 溶剂型丙烯酸粘胶剂,具有优异的模切机可重贴性能;耐溶剂性很好,适合用于环境恶劣的电子应用领域,如电池、电缆和光伏系统。 |
HP102/HP103 | 10 |
-15 ~ 65 | 通用型永久性橡胶基粘胶剂,初始粘性与最终粘性都很高,在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。 |
HP104 | 10 |
-15 ~ 65 | 永久性高粘粘胶剂,提供极佳的初始粘性以及在多种表面塑料、玻璃及金属材质的容器),均表现良好的最终粘性。 |
LP100 | -4 |
-40 ~ 93 | 通用型丙烯酸个乳胶,具有很好的模切与排废性能,该粘胶剂能经受激光打印机的高温而不渗胶。 |
重要信息
最低贴标温度:
进行标签贴标时建议的最低温度限制。适用温度:
保证标签正常使用的温度范围,但标签面材和被贴基材表面的材质和使用环境将极大影响粘胶剂实际流平所需要的时间和温度。提示:
标签的粘性通常在贴标后24小时达到相对稳定的状态。部分粘胶剂可以高于正常使用温度下使用一段时间。难贴的基材表面:
贴标基材的材质类型和表面光滑程度会使标签粘性产生差异性表现。纺织品、塑料及其它粗糙的表面需要对粘胶剂类型进行慎重选择, 强烈建议进行贴标前测试。
粘胶剂型号 | 最低贴标温度(℃) | 建议使用温度(℃) | 性能特点 |
---|---|---|---|
LP430 | -4 | -40 ~ 93 | 通用型丙烯酸乳胶,具有很好的模切与排废性能,盖粘胶剂能经受激光打印机的高温而不渗胶。 |
R110 | 10 | -40 ~ 93 | 通用型可移除性丙烯酸乳胶,适合各种温度、初始粘性良好的可移除性粘胶剂,可以从大多数被贴基材干净地剥离,不留残胶。 |
S692N | -5 | -29 ~90 | 永久型的透明粘胶剂,专为薄膜面材和透明耐挤压标签设计,具有良好的防溢胶性能和粘性。 |
S1000 | -12 | -40 ~90 | 适用于各种温度的永久性强力粘胶剂,在诸多包装材料上均有优异表现性能。具有很好的模切与排废性能。 |
S2001 | -4 | -40 ~93 | 永久性透明粘胶剂,主要适用于薄膜类的标签,包括耐挤压及透明材料的标签,尤其有助于表现透明标签的透明特性,它在很多的底纸上均能表现出良好的初始粘性和最终粘性。 |
S2047 | 5 | 0 ~50 | 具有良好的粘性,适用于多种被贴物表面的葡萄酒标专用粘胶剂。标签在干燥环境贴标后,由于粘胶济的良好抗潮性能,可以确保标签在进行冰镇后仍保持完好。 |
提示:
由于不干胶材料及粘胶剂的产品编号和型号较多, 本站所摘录的信息只选择常用到的作为参考之用;如有具体要求敬请咨询市场销售人员配合查实。